Prestiti
Dinamica dietro l'operazione di prestito.
Un utente che ha effettuato un deposito ottenendo un ammontare di fToken può richiedere un prestito mettendo tale ammontare come collaterale.
Al momento della richiesta di prestito, chiamato , l'utente possiede una quantità di collaterale corrispondente all'importo di fToken moltiplicato per che è l'indice di interesse del deposito al momento del prestito :
Il collaterale può essere espresso in termini del token preso in prestito, secondo questa formula:
Dove rappresenta il tasso di conversione tra il prestito e l'asset utilizzato collaterale.
Soglie di Sicurezza
S1 - Loan To Value
Per motivi di sicurezza, l'utente non può prendere in prestito l'importo totale di ; è necessario conservarne una parte nel protocollo per salvaguardare il prestito in caso di fluttuazioni del valore del collaterale e per garantire il rimborso degli interessi. Pertanto, è stata concepita una soglia di sicurezza denominata . Tale soglia è espressa in forma percentuale, es. = 0.8 (ovvero 80%), che determina il Loan to Value (LTV).
Il valore concesso è dato dalla seguente formula:
Pertanto, l'importo che può esser preso in prestito è calcolato come segue:
Dove è il rapporto tra prestito e collaterale, calcolato come segue:
Quindi, l'importo che l'utente può prendere in prestito è calcolato come:
or
S2 - Soglia di liquidazione (o soglia di sottocollateralizzazione)
Il valore critico rappresenta la soglia di liquidazione, è espresso in percentuale ed è definito come segue: < (es., = 80%; = 90%). Quando l'importo preso in prestito più gli interessi maturati raggiunge l'importo (nella stessa valuta), la posizione è considerata sottocollateralizzata e deve essere liquidata.
La quantità rappresenta la soglia di sottocollateralizzazione del prestito. Pertanto, l'importo equivalente del bene preso in prestito è calcolato come:
L'utente dovrà pagare gli interessi sul prestito. Per semplificare il protocollo, non sono richiesti pagamenti regolari. Tuttavia, i mancati pagamenti potrebbero corrispondere a una diminuzione del valore del collaterale, che deve essere mantenuto al di sopra della soglia T. Se l'utente non paga gli interessi o non stabilizza il suo collaterale, un liquidatore può rimborsare il debito, acquisendo il controllo del collaterale.
Rebalance Threshold
Gli utenti possono aumentare il prestito o diminuire il collaterale se il Liquidation Margin è maggiore di:
Saldo del prestito
La variabile (Borrow Balance = Saldo del prestito) rappresenta l'importo effettivo che l'utente deve rimborsare alla piattaforma per chiudere la posizione debitoria. Per comprendere chiaramente tutte le situazioni in cui può incorrere una posizione di prestito, si definiscono quattro componenti:
1. che rappresenta il valore effettivo preso in prestito dall'utente, inizialmente pari a . Viene controllato e aggiornato solo quando si verifica uno dei seguenti casi: viene rimborsato il prestito (completamente/parzialmente o liquidato) e quando viene presa in prestito un'attività aggiuntiva (aumento del valore del collaterale).
2. che è l'importo del bene aggiunto (prestito di un bene aggiuntivo) o sottratto (rimborso del prestito/interessi) dal saldo del prestito.
3. è il saldo passivo del prestito al tempo t aggiornato all'ultima operazione di prestito N. Viene calcolato come aggiornamento del precedente saldo del prestito e dei relativi interessi composti, più/meno il contributo di .
4. è la parte del debito dell'utente composta dagli interessi maturati sull'importo preso in prestito. Quando l'utente rimborsa il prestito, la parte di interessi maturati del pagamento è destinata alla pool di riserva.
Parametri delle Soglie di Sicurezza
Il Borrow Cap è l'importo massimo globale che può essere preso in prestito per una determinata coppia di token, specificato in termini assoluti utilizzando l'asset preso in prestito.
Token Pairs (Col-Bor) | S1 | S2 | Borrow Cap |
ALGO - USDC | 0.7 | 0.8 |
|
ALGO - USDt | 0.7 | 0.8 |
|
ALGO - goBTC | 0.65 | 0.8 |
|
ALGO - goETH | 0.65 | 0.8 |
|
ALGO-Planet | 0.7 | 0.8 | 600,000 |
|
|
|
|
USDC - ALGO | 0.7 | 0.8 |
|
USDC - USDt | 0.85 | 0.95 |
|
USDC - goBTC | 0.75 | 0.825 |
|
USDC - goETH | 0.7 | 0.8 |
|
USDC-Planet | 0.65 | 0.8 | 350,000 |
|
|
|
|
USDt - ALGO | 0.7 | 0.8 |
|
USDt - USDC | 0.85 | 0.95 |
|
USDt - goBTC | 0.75 | 0.825 |
|
USDt - goETH | 0.7 | 0.8 |
|
USDt-Planet | 0.65 | 0.8 | 350,000 |
|
|
|
|
goBTC - ALGO | 0.65 | 0.8 |
|
goBTC - USDC | 0.75 | 0.825 |
|
goBTC - USDT | 0.75 | 0.825 |
|
goBTC - goETH | 0.8 | 0.875 |
|
|
|
|
|
goETH - ALGO | 0.65 | 0.8 |
|
goETH - USDC | 0.7 | 0.8 |
|
goETH - USDt | 0.7 | 0.8 |
|
goETH - goBTC | 0.8 | 0.875 |
|
|
|
|
|
gALGO - ALGO | 0.75 | 0.9 | 3,500,000 |
gALGO - USDC | 0.65 | 0.75 | 1,000,000 |
gALGO - USDt | 0.65 | 0.75 | 1,000,000 |
gALGO - goBTC | 0.6 | 0.75 | 10 |
gALGO - goETH | 0.6 | 0.75 | 200 |
gALGO-Planets | 0.65 | 0.75 | 500,000 |
|
|
|
|
gALGO3 - ALGO | 0.85 | 0.9 |
|
gALGO3 - USDC | 0.65 | 0.75 |
|
gALGO3 - USDt | 0.65 | 0.75 |
|
gALGO3 - goBTC | 0.5 | 0.675 |
|
gALGO3 - goETH | 0.5 | 0.675 |
|
|
|
|
|
Planet-ALGO | 0.7 | 0.8 | 40,000 |
Planet-USDC | 0.65 | 0.8 | 8,000 |
Planet-USDt | 0.65 | 0.8 | 8,000 |
|
|
|
|
ALGO/gALGO PLP - ALGO | 0.725 | 0.85 | 750,000 |
ALGO/gALGO PLP - USDC | 0.65 | 0.8 | 250,000 |
ALGO/gALGO PLP - USDt | 0.65 | 0.8 | 250,000 |
|
|
|
|
ALGO/USDC TMP1.1 - ALGO | 0.65 | 0.825 | 400,000 |
ALGO/USDC TMP1.1 - USDC | 0.7 | 0.8 | 200,000 |
ALGO/USDC TMP1.1 - USDt | 0.7 | 0.8 | 200,000 |
ALGO/USDC PLP - ALGO | 0.65 | 0.825 | 200,000 |
ALGO/USDC PLP - USDC | 0.7 | 0.8 | 100,000 |
ALGO/USDC PLP - USDt | 0.7 | 0.8 | 100,000 |
|
|
|
|
ALGO/gALGO3 TMP1.1 - ALGO | 0.725 | 0.85 | 400,000 |
ALGO/gALGO3 TMP1.1 - USDC | 0.65 | 0.8 | 100,000 |
ALGO/gALGO3 TMP1.1 - USDt | 0.65 | 0.8 | 100,000 |
ALGO/gALGO3 PLP - ALGO | 0.725 | 0.85 | 350,000 |
ALGO/gALGO3 PLP - USDC | 0.65 | 0.8 | 75,000 |
ALGO/gALGO3 PLP - USDt | 0.65 | 0.8 | 75,000 |
|
|
|
|
USDC/gALGO TMP1.1 - ALGO | 0.65 | 0.825 | 750,000 |
USDC/gALGO TMP1.1 - USDC | 0.7 | 0.8 | 250,000 |
USDC/gALGO TMP1.1 - USDt | 0.7 | 0.8 | 250,000 |
|
|
|
|
USDC/USDt TMP1.1 - ALGO | 0.65 | 0.8 | 400,000 |
USDC/USDt TMP1.1 - USDC | 0.85 | 0.9 | 250,000 |
USDC/USDt TMP1.1 - USDt | 0.85 | 0.9 | 250,000 |
USDC/USDt PLP - ALGO | 0.65 | 0.8 | 400,000 |
USDC/USDt PLP - USDC | 0.85 | 0.9 | 250,000 |
USDC/USDt PLP - USDt | 0.85 | 0.9 | 250,000 |
|
|
|
|
goBTC/gALGO PLP - ALGO | 0.7 | 0.8 | 600,000 |
goBTC/gALGO PLP - USDC | 0.65 | 0.775 | 200,000 |
goBTC/gALGO PLP - USDt | 0.65 | 0.775 | 200,000 |
goBTC/gALGO PLP - goBTC | 0.675 | 0.775 | 8 |
goBTC/gALGO PLP - goETH | 0.7 | 0.8 | 120 |
|
|
|
|
goETH/gALGO PLP - ALGO | 0.725 | 0.825 | 600,000 |
goETH/gALGO PLP - USDC | 0.675 | 0.8 | 200,000 |
goETH/gALGO PLP - USDt | 0.675 | 0.8 | 200,000 |
goETH/gALGO PLP - goBTC | 0.725 | 0.825 | 8 |
goETH/gALGO PLP - goETH | 0.7 | 0.8 | 120 |
I parametri S1 e S2 sono soglie legate alla coppia collaterale-prestito. Il loro valore è stabilito utilizzando un innovativo modello algebrico costruito appositamente per Folks Finance che considera la covarianza delle coppie di assets, la capitalizzazione di mercato e il rischio di liquidazione.
Last updated