Commissioni
Fees di transazione
Tutte le transazioni effettuate sul protocollo Folks Finance costano 0,001 ALGO a causa delle commissioni della Algorand Blockchain. Ogni operazione può essere composta da un gruppo di transazioni. Di seguito una tabella riassuntiva con il costo totale di ogni transazione, espresso in ALGO.
Operation | Amount | Fee che si applica solo la 1° volta |
---|---|---|
Deposito | 0.003 | |
Prelievo | 0.003 | |
Aggiungi un Escrow | 0.004 | 0.4355 |
Prestito | 0.006 | |
Aumenta il prestito | 0.005 | |
Aumenta il collaterale | 0.001 | |
Riduci il collaterale | 0.005 | |
Ripaga | 0.008 | |
Lock & Earn | 0.008 + 0.407 | |
Scambio immediato (rewards aggregator) | 0.003 | |
Mettere in Staking le rewards (rewards aggregator) | 0.5+0.003 |
Saldo minimo richiesto
E' necessario possedere nel proprio wallet un extra di 0,1 ALGO per ogni asset optato per il requisito del saldo minimo. Se non possiedi più l'asset, allora puoi fare l'opt-out e potrai spendere di nuovo gli 0,1 ALGO.
Last updated